Skills
Where the team's knowledge sits today, and where the gaps are. This is not a ranking — it exists to show what to teach next.
3 skills
Verified levelSelf vs verifiedTarget levelChecklist progressEvidence & confidenceThe official level, set by the skill owner.
| Member | Backend owner: Developer B | Web owner: Developer C | Mobile owner: Developer D |
|---|---|---|---|
| Developer A Backend Engineer | A★ | C | E |
| Developer B Backend Engineer | A★ | C | D |
| Developer C Frontend Engineer | C | A★ | E |
| Developer D Mobile Engineer (iOS) | D | C | A★ |
| Developer E Mobile Engineer (Android) | C | D | B★ |
| SOEUK SOPHANIT Front-end engineer | – | – | – |
| CHREK SOPHANITH Developer | – | – | – |
marks a member’s Primary Skill. Click any cell to open that member’s learning workspace for the skill.
Level key
Full level guide →EBeginnerDFundamentalCWorkingBProficientAAdvanced