Skills
Where the team's knowledge sits today, and where the gaps are. This is not a ranking — it exists to show what to teach next.
3 skills
Verified levelSelf vs verifiedTarget levelChecklist progressEvidence & confidenceHow well-evidenced each level is. A level with thin evidence is provisional.
| Member | Backend owner: Developer B | Web owner: Developer C | Mobile owner: Developer D |
|---|---|---|---|
| Developer A Backend Engineer | A★High5× | CMedium2× | ELow1× |
| Developer B Backend Engineer | A★High5× | CMedium2× | DLow1× |
| Developer C Frontend Engineer | CMedium2× | A★High5× | ELow1× |
| Developer D Mobile Engineer (iOS) | DLow1× | CMedium2× | A★High5× |
| Developer E Mobile Engineer (Android) | CMedium2× | DLow1× | B★High5× |
| SOEUK SOPHANIT Front-end engineer | –unverified0× | –unverified0× | –unverified0× |
| CHREK SOPHANITH Developer | –unverified0× | –unverified0× | –unverified0× |
marks a member’s Primary Skill. Click any cell to open that member’s learning workspace for the skill.
Level key
Full level guide →EBeginnerDFundamentalCWorkingBProficientAAdvanced