Skills
Where the team's knowledge sits today, and where the gaps are. This is not a ranking — it exists to show what to teach next.
3 skills
Verified levelSelf vs verifiedTarget levelChecklist progressEvidence & confidenceWhere a member rates themselves above their verified level.
| Member | Backend owner: Developer B | Web owner: Developer C | Mobile owner: Developer D |
|---|---|---|---|
| Developer A Backend Engineer | A★ | B> C | E |
| Developer B Backend Engineer | A★ | C | D |
| Developer C Frontend Engineer | B> C | A★ | E |
| Developer D Mobile Engineer (iOS) | D | B> C | A★ |
| Developer E Mobile Engineer (Android) | B> C | D | A★> B |
| SOEUK SOPHANIT Front-end engineer | – | – | – |
| CHREK SOPHANITH Developer | – | – | – |
marks a member’s Primary Skill. Click any cell to open that member’s learning workspace for the skill.
Level key
Full level guide →EBeginnerDFundamentalCWorkingBProficientAAdvanced