Skills
Where the team's knowledge sits today, and where the gaps are. This is not a ranking — it exists to show what to teach next.
3 skills
Verified levelSelf vs verifiedTarget levelChecklist progressEvidence & confidenceWhere each member is heading in this skill.
| Member | Backend owner: Developer B | Web owner: Developer C | Mobile owner: Developer D |
|---|---|---|---|
| Developer A Backend Engineer | A★A | CC | EC |
| Developer B Backend Engineer | A★A | CC | DC |
| Developer C Frontend Engineer | CC | A★A | EC |
| Developer D Mobile Engineer (iOS) | DC | CC | A★A |
| Developer E Mobile Engineer (Android) | CC | DC | B★A |
| SOEUK SOPHANIT Front-end engineer | –C | –A | –C |
| CHREK SOPHANITH Developer | –C | –A | –C |
marks a member’s Primary Skill. Click any cell to open that member’s learning workspace for the skill.
Level key
Full level guide →EBeginnerDFundamentalCWorkingBProficientAAdvanced